2014年4月10日,东风风行景逸X3正式上市。此次上市的新车全部搭载1.5L发动机,并根据不同的配置分为三款车型,售价区间为6.99-7.79万元。网上车市网站也及时得到了这款车型的详细参数及配置,通过与厂家公布的价格进行对比,不难看出景逸X3延续了景逸家族一贯的高性价比优势。
产品名称 | 景逸X3 1.5L 手动 豪华型 | 景逸X3 1.5L 手动 尊享型 | 景逸X3 1.5L 手动 尊贵型 |
品牌 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 |
厂商指导价(万元) | 6.99 | 7.29 | 7.79 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
长(mm) | 4382 | 4382 | 4382 |
宽(mm) | 1835 | 1835 | 1835 |
高(mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
轴距(mm) | 2685 | 2685 | 2685 |
最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 |
整备质量(kg) | 1350 | 1350 | 1350 |
后备箱容积(L) | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
景逸X3定位于小型城市SUV,车身尺寸为4382mm×1835mm×1705mm,轴距为2685mm。从数据上来看,景逸X3比“同门师兄”景逸X5略小一些,上市后的竞争对手将直接锁定为长安CS35和长城M2等车型。
产品名称 | 景逸X3 1.5L 手动 豪华型 | 景逸X3 1.5L 手动 尊享型 | 景逸X3 1.5L 手动 尊贵型 |
发动机型号 | 4A91S | 4A91S | 4A91S |
发动机排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
最大功率(kw) | 88 | 88 | 88 |
最大扭矩(n.m) | 143 | 143 | 143 |
变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架 | 横向稳定杆/后拖曳臂式非独立悬挂 | 横向稳定杆/后拖曳臂式非独立悬挂 | 横向稳定杆/后拖曳臂式非独立悬挂 |
转向助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com |
景逸X3三款车型搭载的均是1.5L自然吸气发动机,最大功率为88kW,最大扭矩为143N•m,厂家公布的百公里油耗仅为6.8L。在传动方面,与其匹配的是5速手动变速箱。此外,景逸X3全系配备了前后盘式刹车盘,轮胎规格为215/65 R16。
产品名称 | 景逸X3 1.5L 手动 豪华型 | 景逸X3 1.5L 手动 尊享型 | 景逸X3 1.5L 手动 尊贵型 |
驾驶位气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶位气囊 | ● | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● |
电子制动力分配装置(EBD/EBV) | ● | ● | ● |
BA制动辅助系统 | ● | ● | ● |
安全带未系报警及指示灯 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | ● | ● |
电动天窗 | - | - | ● |
前雾灯 | - | ● | ● |
后组合灯 | 水晶灯 | 立体式水晶灯 | 立体式LED水晶灯 |
车窗不锈钢亮条 | - | - | ● |
运动大包围 | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | - | ● | ● |
不锈钢迎宾踏板 | - | - | ● |
行李架 | - | ● | ● |
后雨刮 | - | ● | ● |
内饰配色 | 上米下黑 | 上米下黑 | 上米下黑 |
多功能行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● |
座椅 | 织布座椅 | 运动座椅 | 皮质座椅 |
第二排座椅中央扶手 | - | ●(带杯架) | ●(带杯架) |
驾驶座6向调节 | - | ● | ● |
行李箱隔板 | - | ● | ● |
电动外后视镜(带转向灯) | ● | ● | ● |
电动外后视镜加热 | - | - | ● |
空调系统 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 |
遥控中央集控门锁 | ● | ● | ● |
外接音源接口(带USB及充电功能) | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● |
无机芯音频播放器 | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
对于一款售价不足8万元的SUV车型来讲,景逸X3配置上表现的十分厚道。在安全方面,景逸X3全系标配了主副驾驶双安全气囊、ABS+EBD防抱死系统和BA制动辅助系统,除了豪华型之外,尊享型与尊贵型还配备了高灵敏度倒车雷达。而在娱乐和舒适性方面,景逸X3高配车型还配备了多功能方向盘、蓝牙系统、外接音源接口(带USB及充电功能)、后排中央扶手及真皮座椅等配置。