近日,汽车工业协会公布了2014年7月份全国汽车工业报告。广受关注的热销轿车、SUV、MPV车型的排行榜也同时被公布。商用车之家为大家整理了2014年7月份国内热销MPV销量排行TOP10。
品牌 | 销量(万辆) | 新车指导价 | 发动机(L) | 变速箱 |
五菱宏光 | 5.50 | 4.48-7.93 | 1.2/1.4/1.5 | 手动/自动 |
东风风行菱智 | 0.85 | 5.69-13.89 | 1.5/1.6/2.0/2.4 | 手动 |
东风风行景逸 | 0.76 | 5.99-7.99 | 1.5 | 手动/AMT |
欧诺 | 0.71 | 4.49-6.09 | 1.3/1.5 | 手动 |
别克GL8 | 0.63 | 20.90-39.99 | 2.4/3.0 | 自动 |
威旺M20 | 0.57 | 4.38-6.38 | 1.5 | 手动 |
江淮瑞风 | 0.48 | 8.50-16.38 | 1.8/1.8T/1.9T/2.0/2.0T/2.4/2.8T | 手动 |
东风小康风光 | 0.35 | 4.49-6.29 | 1.3/1.5 | 手动 |
杰德 | 0.28 | 14.98-18.38 | 1.8 | 自动/CVT |
大众途安 | 0.28 | 14.98-21.18 | 1.4T | 手动/双离合 |
制表:商用车之家 www.cvchome.com |
从MPV7月份的销售数据来看,五菱宏光再次已绝对优势排在当月销量榜榜首。在前十名的销量中,自主品牌MPV占了三分之二的比例,自主品牌MPV的市场份额越来越大,凭借着价格等优势受到广大消费者青睐。
版权声明:此文源自商用车之家,如需转载请尊重版权并保留出处。内容若存有质量疑问请立即与本网联系,商用车之家将尽快处理并予以回应。