——欢迎到访! 专业商用车网络媒体 为您服务
2014年8月全国MPV累计销量142,837辆,同比增长33.9%,占狭义乘用车比重10.4%;1-8月MPV累计销量1,122,540辆,同比增长46.4%。以下是8月份国内主要MPV车型销量排名情况:
排名 | 生产厂商 | 车型 | 销量 | 比重% | 同比增长% | 累计销量 | 同比增长% |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 56502 | 4.1 | 35.2 | 483159 | 67.8 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏730 | 12006 | 0.9 | - | 12006 | - |
3 | 长安汽车 | 欧诺 | 10048 | 0.7 | 0.4 | 90927 | 37.8 |
4 | 东风柳州 | 菱智 | 9762 | 0.7 | 14.8 | 87609 | 20.5 |
5 | 东风柳州 | 景逸 | 9238 | 0.7 | 97.9 | 65790 | 61 |
6 | 上海通用 | 别克GL8 | 6813 | 0.5 | -0.1 | 57390 | 22.1 |
7 | 北京汽车 | 威旺M20 | 5791 | 0.4 | 1015.8 | 48028 | 9153.9 |
8 | 东风小康 | 风光 | 5689 | 0.4 | 55.8 | 40887 | 439.9 |
9 | 上海大众 | 途安 | 3715 | 0.3 | 13.4 | 24490 | -11 |
10 | 江淮汽车 | 瑞风 | 3647 | 0.3 | -12.9 | 39024 | 14.6 |
制表:商用车之家 http://www.cvchome.com/ |
版权声明:此文源自其它媒体,如需转载请尊重版权并保留出处。内容若存有质量疑问请立即与本网联系,商用车之家将尽快处理并予以回应。