——欢迎到访! 专业商用车网络媒体 为您服务
根据最新统计数据显示,2014年9月,上汽通用五菱宏光继续保持MPV市场一路领先的销量成绩,达6.07万辆,上汽通用宝骏730上市两个月销量一路攀升,9月共计销售MPV 2.10万辆,排在9月份销量第二的位置,具体销量排行前十车型,请见下表:
车型 | 销量(万辆) | 指导价(万元) | 发动机 | 变速箱 |
上汽通用五菱宏光 | 6.07 | 4.38-7.93 | 1.2L/1.5L | 手动 |
上汽通用宝骏730 | 2.10 | 6.98-8.18 | 1.5L/1.8L | 手动 |
长安欧诺 | 1.34 | 4.49-6.09 | 1.3L/1.5L | 手动 |
东风风行景逸 | 1.20 | 5.99-7.99 | 1.5L/1.8L | 手动/AMT |
东风小康风光 | 0.93 | 4.29-6.29 | 1.2l/1.3l/1.5l | 手动 |
东风风行菱智 | 0.91 | 5.69-13.89 | 1.5L/1.6L/2.0L/2.4L | 手动 |
别克GL8 | 0.68 | 20.90-39.99 | 2.4L/3.0L | 自动 |
江淮瑞风 | 0.56 | 8.50-16.38 | 1.8L.1.8T/1.9T/2.0L/2.0T/2.4L/2.8T | 手动 |
广本奥德赛 | 0.46 | 22.98-29.98 | 2.4L | 自动/CVT |
东本杰德 | 0.44 | 14.98-18.38 | 1.8L | 自动/CVT |
制表:商用车之家 www.cvchome.com |
版权声明:此文源自其它媒体,如需转载请尊重版权并保留出处。内容若存有质量疑问请立即与本网联系,商用车之家将尽快处理并予以回应。