——欢迎到访! 专业商用车网络媒体 为您服务
谁能攫取2015年客车市场最大一桶金?
【商用车之家 原创】根据中汽协最新统计数据,2015年1-5月,国内客车(含非完整车辆)累计产量230693辆,同比下降3.98%,累计增长3.52%。销量前十五的企业具体销量如下表:
2015年1-5月客车(含非完整车辆)销量TOP15 | ||
企业 | 累计销量(辆) | 同比增长(%) |
金杯汽车 | 54395 | 21.1 |
江铃控股 | 26379 | -6.4 |
郑州宇通 | 18956 | 1.9 |
南京依维柯 | 16249 | -6.5 |
东风汽车 | 15897 | -7 |
北汽福田 | 14703 | -17.1 |
厦门金龙 | 12855 | -3.4 |
厦门金旅 | 10927 | -1.8 |
保定长安 | 10594 | 60.9 |
江淮汽车 | 10568 | -14.9 |
苏州金龙 | 7753 | -11 |
上汽商用车 | 6633 | 13.6 |
福建新福达 | 3974 | 47.6 |
安凯汽车 | 3180 | 5.4 |
中通客车 | 2539 | 17.9 |
制表:商用车之家 www.cvhome.com |
从各细分市场来看,2015年1-5月客车市场销量情况为:
2015年1-5月大型客车(含非完整车辆)销量TOP15 | ||
企业 | 累计销量(辆) | 同比增长(%) |
郑州宇通 | 7531 | -12.0 |
苏州金龙 | 3179 | 9.2 |
厦门金龙 | 2594 | -13.6 |
厦门金旅 | 1989 | -3.4 |
北汽福田 | 1825 | -26.5 |
中通客车 | 1756 | 23.1 |
安凯汽车 | 795 | 16.6 |
扬州亚星 | 642 | -5.6 |
比亚迪 | 602 | -20.0 |
一汽集团 | 406 | -25.9 |
上海申龙 | 391 | -26.1 |
桂林客车 | 388 | -65.5 |
恒通客车 | 375 | -51.3 |
中国重汽 | 354 | 103.0 |
丹东黄海 | 284 | 26.6 |
制表:商用车之家 www.cvhome.com |
2015年1-5月中型客车(含非完整车辆)销量TOP15 | ||
企业 | 累计销量(辆) | 同比增长(%) |
郑州宇通 | 8752 | 13.8 |
东风汽车 | 3044 | -21.4 |
苏州金龙 | 1902 | -13.8 |
江淮汽车 | 1773 | -42.7 |
厦门金龙 | 1589 | -16.1 |
安凯汽车 | 1173 | 29.6 |
一汽丰田 | 1028 | -19.9 |
厦门金旅 | 959 | -14.5 |
比亚迪 | 924 | 0.0 |
北汽福田 | 723 | 42.3 |
少林客车 | 608 | -30.5 |
中通客车 | 523 | -28.2 |
四川现代 | 492 | 91.4 |
扬州亚星 | 440 | -21.9 |
上海申龙 | 257 | 256 |
制表:商用车之家 www.cvhome.com |
2015年1-5月轻型客车(含非完整车辆)销量TOP15 | ||
企业 | 累计销量(辆) | 同比增长(%) |
金杯汽车 | 54395 | 21.1 |
江铃控股 | 26379 | -6.4 |
南京依维柯 | 16249 | -5.7 |
东风汽车 | 12808 | -2.7 |
北汽福田 | 12155 | -17.6 |
保定长安 | 10594 | 60.9 |
江淮汽车 | 8795 | -5.7 |
厦门金龙 | 8672 | 3.0 |
厦门金旅 | 7979 | 0.4 |
上汽商用车 | 6633 | 13.6 |
福建新福达 | 3974 | 47.6 |
郑州宇通 | 2673 | 3.9 |
苏州金龙 | 2672 | -25.6 |
桂林客车 | 1414 | 15.5 |
安凯汽车 | 1212 | -15.3 |
制表:商用车之家 www.cvhome.com |
综合前五月的整体销量数据,今年客车行业整体发展态势良好。随着国家财政加大对新能源客车的补贴力度以及各客企加大对自身新产品新技术的研发,全年的客车销量会呈现一派怎样的景象,谁又能最终攫取2015年客车市场最大一桶金?除了企业本身的实力外,市场竞争力、企业效率、企业基础设施的建设等各方面都至关重要。
多领域布局产品 提升市场份额
从各细分市场来看,无论是大中轻型客车领域,销量排名前十五的企业都有郑州宇通、北汽福田、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、安凯汽车的身影。客车产品不仅涉及客车各细分领域,同时在各领域都取得了较为优异的销量成绩的六大客企,在产品布局方面已经略胜一筹。从市场份额来看,六大车企前五月总销量占整个客车市场份额的29.7%。不得不说,这对于企业自身的发展,提高自身的地位都起到了推动性作用。
2015年1-5月六大客企市场份额
当然,要想成为最后的赢家,单纯在各领域布局自己的产品是远远不够的,没有雄厚的技术实力,一切或将变为泡影。下面,我们就从这六家企业前五月的市场表现来预测下他们今年的市场走向。